Eigenschaften
DeskCamera ist eine virtuelle ONVIF-IP-Kamera, die einen PC-Bildschirm und eine Webcam über das ONVIF- und RTSP-Protokoll in Videoüberwachungssysteme streamt. Eine Arbeitsstation, auf der DeskCamera installiert wurde, verhält sich wie eine IP-Kamera und kann den PC-Bildschirm und die Webcam an beliebige VMS/NVR-Systeme streamen.
DeskCamera ist eine reine Software-Lösung, die teure Hardware-Ansätze zur Überwachung von PC-Bildschirmaktivitäten ersetzen soll. Es sind keine Hardware-Encoder oder physische IP-Kameras erforderlich. DeskCamera kann den PC-Bildschirm und die Webcam wie eine ONVIF-Kamera streamen.
Die Verwendung des ONVIF-Standards bedeutet, dass DeskCamera mit vielen Video-Management-Systemen (VMS) oder Netzwerk-Videorekordern (NVR) kompatibel ist. Sie kann leicht in bestehende CCTV-Anlagen integriert und neben anderen IP-Kameras verwendet werden.
Die Software kann in Kassenterminals, Banken, Supermärkten, Prüfungs-/Zertifizierungszentren, SCADA-Terminals und in jeder Branche eingesetzt werden, die einen Windows-PC als Service- oder Informationspunkt verwendet.

Hauptmerkmale
- Reine Software-Lösung. Verhält sich wie eine virtuelle ONVIF-IP-Kamera und läuft im Hintergrund
- Integriert die Überwachung von PC-Arbeitsplätzen mit nur wenigen Klicks in die bestehende CCTV-Infrastruktur
- Gleichzeitiges Streaming von einem, zwei oder mehreren PC-Bildschirmen und Webcams an VMS/NVR-Systeme
- Ermöglicht die Konvertierung externer HTTP- und RTSP-Streams in ONVIF
- Erstellt einen dedizierten RTSP-Stream für jedes Medium, einschließlich benutzerdefinierter Medien „Bildschirmbereich“ und „Bild in Bild“
- Bewegungsereignisse, Audio, 4K-Auflösung, bis zu 60 FPS-Streams
- Hohe Leistung, GPU-beschleunigte Codierung, verbraucht wenig PC-Ressourcen
- Technologiepartnerschaft mit führenden VMS-Herstellern
Camera features | |
Camera protocol | ONVIF , Profile S ready * |
Streaming protocol | RTSP/RTP |
Auto discovery over the network | ![]() |
Multiple channels mode | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Multiple cameras mode | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manage streaming parameters in NVR/VMS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ONVIF motion events | by mouse or keyboard activity or API call |
Streams | MainStream, SubStream, SubStreamJpeg, VMS/NVR defined |
RTSP authentication | Digest and Basic |
ONVIF authentication | WS-UsernameToken |
Media | |
Stream PC desktops (1, 2 or more desktops) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stream webcams (1, 2 or more webcams) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stream user-defined Screen areas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Combine video sources to Picture in Picture or Wall medias | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stream audio (Microphone or System Sounds) along with video | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Audio-only (no video) streams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Convert 3th party HTTP H264/MJPEG stream to ONVIF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Convert 3th party RTSP H264/MJPEG stream to ONVIF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maximum number of medias (desktops + webcams + external streams) | 20 |
Encoder capabilities | |
Resolution | Default: 640*480 - 1920*1080 . Higher resolutions are automatically scaled down to FullHD After config file change: 640*480 - 4096*2160 (4K) |
FPS | 3 - 60 fps |
Bitrate limit | 512 - 10240 Kbps |
Rotation | Auto, None, R90, L90, FlipH, FlipV |
Encoding | H264, Hardware accelerated H264, Hardware accelerated H265, MJPEG |
Audio | G711 u-law and AAC |
Video overlay | |
Cursor overlay | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Timestamp overlay | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Custom text overlay | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hardware accelerated encoding | |
OS | Windows 8 or newer |
![]() ![]() | CPU with Intel QSV (I3, I5, I7) |
![]() ![]() | GPU with NVENC |
![]() ![]() | GPU with VCE |
Application features | |
Offline installation | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Remote deployment | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autostart with Windows | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hidden mode | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Protect by password | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prevent Windows entering idle state | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Run in background | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maintain streaming from a Terminal PC when RDP session get disconnected | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manage streaming parameters in the application | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Convert external streams to ONVIF | HTTP and RTSP |
Runtime indication of the connected VMS/NVR clients | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Test / Preview media sources | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mehr dazu unter http://helpdesk.deskcamera.com/kb/faq.php
* – DeskCamera unterstützt den größten Teil der ONVIF-Profil-S-Funktionalität, nur die Konfiguration des Netzwerks und die Einstellung der Benutzer werden nicht unterstützt.